| VITAL ENFERMARIA (Plano Base) | VITAL APARTAMENTO | MASTER |
|---|---|---|
| Características | ||
| Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia |
| Acomodação enfermaria | Acomodação apartamento | Acomodação apartamento |
| Abrangência estadual | Abrangência estadual | Abrangência nacional |
| Cobertura ampliada* | Cobertura ampliada* | Cobertura ampliada* |
| Urgência e emergência em todo o País | Urgência e emergência em todo o País | Urgência e emergência em todo o País |
| Rede credenciada | ||
| Principais hospitais de BH e interior de Minas | Principais hospitais de BH e interior de Minas | Principais hospitais de BH e interior de Minas |
| Mais Unimeds** | Mais Unimeds** | Mais Unimeds** |
| Centros de terapia não médica | Centros de terapia não médica | Centros de terapia não médica |
| Centros de dependência química e internação psiquiátrica | Centros de dependência química e internação psiquiátrica | Centros de dependência química e internação psiquiátrica |
| Laboratórios e Centros de diagnóstico | Laboratórios e Centros de diagnóstico | Laboratórios e Centros de diagnóstico |
| Conexão Saúde presencial, virtual e em casa | Conexão Saúde presencial, virtual e em casa | Conexão Saúde presencial, virtual e em casa |
| Mediservice | Mediservice | Cassi |
| Psicologia Viva (Conexa) | Psicologia Viva (Conexa) | Psicologia Viva (Conexa) |
| Consultas eletivas e Pronto Atendimento Online | Consultas eletivas e Pronto Atendimento Online | Consultas eletivas e Pronto Atendimento Online |
| Benefícios Adicionais e Opcionais | ||
| Transporte Aeromédico*** | Transporte Aeromédico*** | Transporte Aeromédico*** |
| Descontos em farmácias | Descontos em farmácias | Descontos em farmácias |
| MediPreço | MediPreço | MediPreço |
| Não possui 13ª Contribuição | Não possui 13ª Contribuição | Não possui 13ª Contribuição |
| Reembolso Livre Escolha | Reembolso Livre Escolha | Reembolso Livre Escolha |
| Opcional: Plano Odontológico Superior | Opcional: Plano Odontológico Superior | Opcional: Plano Odontológico Superior |
* Rol da ANS e procedimentos extra Rol, conforme a Lista de Procedimentos e Preços disponibilizada no portal da Cemig Saúde.
** Araguari, Araxá, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Itabira, Ituiutaba, Montes Claros, Poços de Caldas, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Varginha, de acordo com a contratação atual do plano Premium.
*** Sem custo adicional, mediante indicação clínica.
Serão migrados os beneficiários que estavam inscritos no Prosaúde Integrado em fevereiro de 2025, incluindo assistidos de plano previdenciário da Forluz, pensionistas de plano previdenciário da Forluz, pessoas que perderam o vínculo com a patrocinadora, pessoas que deixaram de receber benefício complementar pago pela Forluz e aqueles que foram cedidos ou licenciados sem remuneração pela respectiva patrocinadora.
Dependentes diretos:
Dependentes especiais:
Para quem estava inscrito no Prosaúde Integrado em fevereiro de 2025, haverá uma ajuda mensal calculada tendo como referência o plano base (Vital Enfermaria).
Esse apoio financeiro será deduzido do valor da mensalidade e é proveniente do recurso definido no Acordo Único firmado entre a Cemig e as entidades representativas.
O cálculo dessa ajuda mensal considera idade, renda e composição familiar, além de critérios como limite de comprometimento da renda e contribuição mínima.
| Faixa etária | Vital Enfermaria | Vital Apartamento | Master |
|---|---|---|---|
| De 0 a 18 anos | R$ 225,96 | R$ 269,01 | R$ 349,06 |
| De 19 a 23 anos | R$ 262,12 | R$ 312,06 | R$ 404,92 |
| De 24 a 28 anos | R$ 304,07 | R$ 361,99 | R$ 469,72 |
| De 29 a 33 anos | R$ 401,37 | R$ 477,84 | R$ 620,04 |
| De 34 a 38 anos | R$ 481,63 | R$ 573,39 | R$ 744,02 |
| De 39 a 43 anos | R$ 549,06 | R$ 653,66 | R$ 848,19 |
| De 44 a 48 anos | R$ 647,89 | R$ 771,32 | R$ 1.000,86 |
| De 49 a 53 anos | R$ 758,03 | R$ 902,44 | R$ 1.170,99 |
| De 54 a 58 anos | R$ 955,11 | R$ 1.137,07 | R$ 1.475,44 |
| 59 anos mais | R$ 1.222,55 | R$ 1.455,46 | R$ 1.888,58 |
Área do beneficiário ou aplicativo Cemig Saúde
Autoatendimento via WhatsApp
A coparticipação é o valor pago pelo beneficiário quando utiliza alguns serviços, como consultas, exames e procedimentos. Esse valor corresponde a 30% do procedimento, o restante é coberto pelo plano. O limite mensal por grupo familiar (composto pelo titular e por seus dependentes diretos) será de R$ 804,12.
| Tabela de Coparticipação | ||
|---|---|---|
| Percentual | Valor Máximo | |
| Consulta Médica | 30% | R$ 45,37 |
| Consulta Urgência e Emergência | 30% | R$ 65,00 |
| Exames, terapias e procedimentos simples | 30% | R$ 45,37 |
| Exames, terapias e procedimentos especiais | 30% | R$ 113,43 |
| Internação Enfermaria | - | R$ 113,43 |
| Internação Apartamento | - | R$ 147,46 |
Assista ao vídeo abaixo e confira o passo a passo para solicitar a migração.